top of page

ASSOCIAZIONE

CONTRIBUTI RICEVUTI DALL’ASSOCIAZIONE ERMO COLLE 

DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED INCASSATI NELL’ANNO 2022 (Leg 4 agosto 2017, n. 124)

Ente | Contributo

ASP Azienda Sociale Sud Est | €2.000,00

Comune di Collecchio | €440,00 (per Ermo Colle per la Memoria)

Comune di Corniglio | €1.550,00

Comune di Langhirano | €1.300,00

Comune di Lesignano De' Bagni | €1.300,00

Comune di Neviano degli Arduini | €1.300,00

Comune di Parma | €1.300,00

Comune di Sorbolo-Mezzani | €1.300,00

Unione Pedemontana Parmense | €6.500,00

Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità Emilia Occidentale | €1.500,00

CONTRIBUTI RICEVUTI DALL’ASSOCIAZIONE ERMO COLLE 

DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED INCASSATI NELL’ANNO 2021 (Leg 4 agosto 2017, n. 124)

Ente | Contributo

Regione Emilia Romagna | €10.000,00

Comune di Corniglio | €1.200,00

Comune di Langhirano | €1.200,00

Comune di Lesignano De' Bagni | €1.200,00

Comune di Neviano degli Arduini | €1.200,00

Comune di Parma | €1.200,00

Comune di Sorbolo-Mezzani | €1.200,00

Unione Pedemontana Parmense | €6.200,00

Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità Emilia Occidentale | €1.000,00

CONTRIBUTI RICEVUTI DALL’ASSOCIAZIONE ERMO COLLE 

DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED INCASSATI NELL’ANNO 2020 (Leg 4 agosto 2017, n. 124)

Ente | Contributo

Regione Emilia Romagna | €10.000,00

Comune di Corniglio | €1.950,00

Comune di Langhirano | €1.200,00

Comune di Lesignano De' Bagni | €1.200,00

Comune di Neviano degli Arduini | €1.200,00

Comune di Parma | €2.000,00

Comune di Sorbolo-Mezzani | €1.200,00

Unione Pedemontana Parmense | €6.200,00

CONTATTACI

Il tuo messaggio è stato inviato con successo!

12970788_844364755672979_473413048292580
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page